AW.$urvey

Monday 30 January 2012

Option atau Opsi

Opsi adalah suatu perjanjian/kontrak antara penjual opsi (seller/writer) dengan pembeli opsi (buyer), dimana penjual opsi menjamin adanya hak (bukan kewajiban) dari pembeli opsi, untuk membeli atau menjual saham tertentu pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Pihak-pihak yang terlibat dalam opsi adalah para investor dengan investor lainnya, dan tidak melibatkan perusahaan penerbit sekuritas saham (emiten) yang dijadikan opsi. Opsi diterbitkan oleh investor untuk dijual kepada investor lainnya, sehingga perusahaan yang merupakan emiten dari saham yang dijadikan patokan tersebut tidak mempunyai kepentingan dalam transaksi opsi tersebut. 

Instrumen ini disebut opsi oleh karena perjanjian ini memberikan "hak" kepada pemegang opsi untuk menentukan apakah akan melaksanakan atau tidak (atau biasa disebut exercise) opsi yang dipegangnya, yaitu hak membeli (pada opsi beli) atau hak menjual (pada opsi jual)dan pihak yang menjual opsi atau yang biasa disebut "penerbit opsi" "wajib" untuk memenuhi hak opsi dari pemegang opsi tersebut sesuai dengan ketentuan yang disepakati.


Jenis Opsi
a.    aOpsi Beli ( Call Option)
Opsi beli, atau yang lebih dikenal dengan istilah call option, adalah suatu hak untuk membeli sebuah asset pada harga kesepakatan (strike price) dan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati—baik pada akhir masa jatuh tempo ataupun di antara tenggang waktu masa sebelum jatuh tempo. Pada opsi beli ini terdapat 2 pihak yang disebut :
·            Pembeli opsi beli atau biasa disebut call option buyer atau juga long call
·            Penjual opsi beli atau biasa juga disebut call option seller atau juga short call


b.  Opsi jual ( Put Option)
Opsi jual, atau yang lebih dikenal dengan istilah put option, adalah suatu hak untuk menjual sebuah asset pada harga kesepakatan (strike price) dan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati—baik pada akhir masa jatuh tempo ataupun di antara tenggang waktu masa sebelum jatuh tempo. Pada opsi jual ini juga terdapat 2 pihak yang disebut :
·            Pembeli opsi jual atau biasa disebut put option buyer atau juga long put
·            Penjual opsi jual atau biasa juga disebut put option seller atau juga short put

Istilah dalam Option atau Opsi

Istilah-istilah dalam opsi:

•American vs European Option
Perbedaannya adalah pada sistem Amerika kita dapat meng-exercise sebelum kontrak berakhir. Kalau sistem Eropa eksekusi baru bisa dilakukan pada saat kontrak berakhir.

•Strike Price
Sebuah strike price dari options saham/index merupakan sebuah harga kesepakatan dari kontrak options dimana kepemilikan saham/index tertentu akan berpindah tangan.

•At The Money (ATM)
Sebuah call dan put options dikatakan at the money (ATM) apabila strike price sama atau mendekati harga saham/index.

•In The Money (ITM)
Sebuah call option dikatakan in the money (ITM) apabila strike price lebih rendah dari harga saham/index. Sedangkan sebuah put options dikatakan in the money(ITM) apabila strike price lebih tinggi dari harga saham/indeks

•Out of The Money (OTM)
Sebuah call option dikatakan out of the money (OTM) apabila strike price lebih tinggi dari harga saham/index. Sedangkan sebuah put option dikatakan out of the money (OTM) apabila strike price lebih rendah dari harga saham/index.

•Buy Call/Put Option
Artinya adalah kita membeli kontrak call/put option. Disini kita harus membayar sebesar premi yang telah disepakati.

•Sell Call/Put Option
Artinya adalah kita menjual kontrak call/put option. Disini kita sebagai penjual menerima premi sebesar yang kita sepakati. Penjual options juga sering disebut sebagai Write Option/Option Seller. Walaupun kita menerima uang premi dari pihak pembeli, broker (tempat kita melakukan transaksi) akan memblok rekening kita sebesar minimal kewajiban kita.

•Option Contract Size
Kontrak option saham 1 lot adalah untuk 100 lembar saham. Jadi apabila terjadi perpindahan tangan pada saat kontrak berakhir adalah untuk 100 lembar saham.

•Premium (Premi)
Premi adalah harga dimana transaksi terjadi antara option buyer dan option seller. Di dalam Nilai Premi terdapat dua nilai yaitu Intrinsic Value (IV) dan Time Value (TV).

•Intrinsic Value (IV)
Adalah nilai yang terkandung di dalam sebuah premi. Besarnya Intrinsic Value adalah harga saham saat terjadinya transaksi dikurangi dengan strike price. Premi memiliki nilai Intrinsic Value (IV) apabila strike price berada dalam posisi In the Money (ITM). Kalau posisi strike price sudah Out of the Money (OTM) berarti sudah tidak memiliki Intrinsic Value dan yang tersisa adalah Time Value(TV)

•Time Value (TV)
Adalah nilai yang terkandung di dalam premi yang merupakan nilai terhadap waktu. Kontrak option yang posisinya sudah Out of the Money (OTM) hanya memiliki Time Value (TV) saja.

•Time Decay
Time Decay adalah pengurangan nilai Time Value (TV) dengan berjalannya waktu.

•Expiration Date
Tanggal dimana kontrak options berakhir. Di Amerika biasanya pada hari Jumat Minggu ketiga dalam setiap bulannya.

Definisi dan Macam-macam Sekuritas Derivatif

Efek derivatif merupakan Efek turunan dari Efek “utama” baik yang bersifat penyertaan maupun utang. Efek turunan dapat berarti turunan langsung dari Efek “utama” maupun turunan selanjutnya. Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut sebagai underlying assets.
       Dalam istilah umum, transaksi derivatif adalah sebuah kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya tergantung pada nilai aset, tingkat referensi atau indeks. Saat ini, transaksi derivatif terdiri dari sejumlah acuan pokok (underlying) yaitu suku bunga ( interest rate), kurs tukar (currency), komoditas (commodity),ekuitas (equity) dan indeks (index) lainnya. Mayoritas transaksi derivatif adalah produk-produk Over the Counter  (OTC) yaitu kontrak-kontrak yangdapat dinegosiasikan secara pribadi dan ditawarkan langsung kepada pengguna akhir. Menurut para dealer dan pengguna akhir (end user) fungsi dari suatu transaksi derivatif adalah untuk melindungi nilai (hedging) beberapa jenis risiko tertentu.
Dalam pengertian yang lebih khusus, derivatif merupakan kontrak finansial antara 2 (dua) atau lebih pihak-pihak guna memenuhi janji untuk membeli atau menjual assets/commodities yang dijadikan sebagai obyek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan bersama antara pihak penjual dan pihak pembeli. Adapun nilai di masa mendatang dari obyek yang diperdagangkan tersebut sangat dipengaruhi oleh instrumen induknya yang ada di spot market

Dasar Hukum
  • UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
  • Peraturan Pemerintah no.45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
  • SK Bapepam No. Kep.07/PM/2003 Tgl. 20 Februari 2003 tentang Penetapan Kontrak Berjangka atas Indeks Efek sebagai Efek
  • Peraturan Bapepam No. III. E. 1 tgl. 31 Okt 2003 tentang Kontrak Berjangka dan Opsi atas Efek atau Indeks Efek
  • SE Ketua Bapepam No. SE-01/PM/2002 tgl. 25 Februari 2002 tentang Kontrak Berjangka Indeks Efek dalam Pelaporan MKBD Perusahaan Efek
  • Persetujuan tertulis Bapepam nomor S-356/PM/2004 tanggal 18 Pebruari 2004 perihal Persetujuan KBIE-LN (DJIA & DJ Japan Titans 100)



Beberapa Jenis Produk Turunan yang diperdagangkan di BEI:

1. Kontrak Opsi Saham (KOS)
OPTION adalah kontrak resmi yang memberikan Hak (tanpa adanya kewajiban) untuk membeli atau menjual sebuah asset pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. KOS (Kontrak Opsi Saham) adalah Efek yang memuat hak beli (call option) atau hak jual (put option) atas Underlying Stock (saham perusahaan tercatat, yang menjadi dasar perdagangan seri KOS) dalam jumlah dan Strike Price (harga yang ditetapkan oleh Bursa untuk setiap seri KOS sebagai acuan dalam Exercise) tertentu, serta berlaku dalam periode tertentu. 

2. Kontrak Berjangka Indeks (LQ 45 FUTURES)

Kontrak Berjangka atau Futures adalah kontrak untuk membeli atau menjual suatu underlying (dapat berupa indeks, saham, obligasi, dll) di masa mendatang. Kontrak indeks merupakan kontrak berjangka yang menggunakan underlying berupa indeks saham.

3. Mini LQ Futures

§   Mini LQ Futures adalah kontrak yang menggunakan underlying yang sama dengan LQ Futures yaitu indeks LQ45, hanya saja Mini LQ Futures memiliki multiplier yang lebih kecil (Rp 100 ribu / poin indeks atau 1/5 dari LQ Futures) sehingga nilai transaksi, kebutuhan marjin awal, dan fee transaksinya juga lebih kecil.
§   Produk Mini LQ Futures ditujukan bagi investor pemula dan investor retail yang ingin melakukan transaksi LQ dengan persyaratan yang lebih kecil. Dengan demikian Mini LQ dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran investor retail yang baru akan mulai melakukan transaksi di indeks LQ

4. LQ45 Futures Periodik
Kontrak yang diterbitkan pada Hari Bursa tertentu dan jatuh tempo dalam periode Hari Bursa tertentu. Tedapat beberapa tipe kontrak, yaitu :
1. Periodik 2 Mingguan Kontrak periodik 2 Mingguan, yakni kontrak yang jatuh tempo pada Hari Bursa terakhir minggu kedua sejak penerbitan kontrak.
2. Periodik Mingguan (5 Hari Bursa) Kontrak Periodik Mingguan (5 Hari Bursa), yakni kontrak yang jatuh tempo pada Hari Bursa kelima sejak penerbitan kontrak.
3. Periodik Harian (2 Hari Bursa) Kontrak periodik Harian (2 Hari Bursa), yakni kontrak yang jatuh tempo pada Hari Bursa kedua sejak penerbitan kontrak

5. Japan (JP) Futures
Produk ini memberikan peluang kepada investor untuk melakukan investasi secara global sekaligus memperluas rangkaian dan jangkauan produk derivatif BEI ke produk yang menjadi benchmark dunia. Dengan JP Futures memungkinkan investor menarik manfaat dari pergerakan pasar jepang sebagai pasar saham paling aktif setelah pasar AS.

Solusi Kasus Bab 9 (Nilai Waktu dari Uang)

SOLUSI KASUS BAB 9 (NILAI WAKTU DARI UANG)
1. Berdasarkan informasi dari Tabel 1, jika keluarga Hall tetap melanjutkan pembayaran minimum atas utangnya, berapa banyak sisa uang untuk seluruh beban lainnya?
Utang Mobil 220.81
Utang Universitas 526.25
Utang Kartu Kredit (Minimum Payment) 300.00
Sewa 1200.00
Total Pengeluaran per Bulan 2,247.06
Gaji Marty per bulan 50,000
Gaji Laura per bulan 25,000
Income Tax Rate 28%
Take Home Pay per bulan Marty 3000
Take Home Pay per bulan Laura 1500
Take Home Pay setelah Pajak 4500
Total Pengeluaran per bulan $2,252.94
2. Berapa besar uang yang harus ditabung oleh Laura dan Marty setiap bulan (mulai dr bulan pertama setelah anaknya lahir dan berakhir saat umur anaknya 18 tahun) agar mereka memiliki tabungan yg cukup untuk kuliah anaknya?
Asumsi biaya kuliah per tahun adalah sebesar 20.000
Tingkat inflasi setiap tahun 4% , maka besarnya inflasi selama 18 tahun adalah sebesar
20.000 X 4 % X 18 tahun =14.400
Apabila anak Kel Dan akan kuliah pada saat usia 18 tahun dan menempuh kuliah selama 4 tahun
besarnya uang kuliah yang harus dibayar selama 4 tahun sebesar (20.000 + 14.400) X 4 =137.600
Besarnya uang yang harus ditabung kel Dan setiap bulan adalah sebesar 137.600 : 216 bln= 637,04
dengan mengabaikan hasil investasi .
Apabila dengan asumsi hasil investasi flat setiap tahunnya sebesar 8% maka besarnya uang yang
ditabung oleh keluarga Dan n Laura setiap bulannya adalah sebesar 586,08 , dengan perhitungan
sebagai berikut:
637,04 X 12 bulan= 7.644,48
Hasil investasi 8% X 7.644,48 611,56
Jumlah uang yg hrs ditabung selama 1 tahun 7.032,92
Jumlah yang harus di tabung setiap bulannya yaitu sebesar 7.032,92 : 12 = 586,08
3. Berapa besar uang yang harus disisihkan keluarga Hall setiap bulan agar mereka memiliki simpanan cukup untuk membayar uang muka rumah senialai $ 140.000 dalam 12 bulan?
Harga rumah $140.000 dalam 12 bulan . Dengan Asumsi biaya akad kredit 2% dari utang dan
uang muka rumah sebesar 10% dari harga rumah. Berapa besar uang yang hrs disisihkan keluarga
Hall setiap bulannya.
JAWAB :
Harga rumah 140.000
Uang muka yang hrs dibayar (10% X140.000) 14.000
Biaya akad kredit 2% dari harga jual (2% x 140.000) 2.800
uang muka yang hrs dibayar 16.800
Jadi besarnya uang yang harus disisihkan kel Hall untuk membayar uang muka setiap bulan yaitu
selama 12 bulan yaitu sebesar $ 1.400 (16.800 : 12 bulan).
4. Jika tingkat suku bunga KPR berjangka waktu 30 tahun adalah sebesar 5% per tahun, berapa besar pembayaran KPRnya?
JAWAB:
Harga rumah 140.000
Bunga selama 30 tahun = 140000 X 5% X 30 tahun 210.000
Besarnya pembayaran KPR 350.000
5. Skedul amortisasi KPR dengan tingkat suku bunga 5% selama 30 tahun:
Akhir Tahun Pembayaran cicilan Bunga Tahunan Pembayaran Jml Pokok Pinjaman
5% Pokok Pinjm pd akhir tahun
0 140.000
1 9.107 7.000 2.107 137.893
2 9.107 6.895 2.212 135.681
3 9.107 6.784 2.323 133.358
4 9.107 6.668 2.439 130.919
5 9.107 6.546 2.561 128.357
6 9.107 6.418 2.689 125.668
7 9.107 6.283 2.824 122.845
8 9.107 6.142 2.965 119.880
9 9.107 5.994 3.113 116.767
10 9.107 5.838 3.269 113.498
11 9.107 5.675 3.432 110.066
12 9.107 5.503 3.604 106.463
13 9.107 5.323 3.784 102.679
14 9.107 5.134 3.973 98.706
15 9.107 4.935 4.172 94.534
16 9.107 4.727 4.380 90.154
17 9.107 4.508 4.599 85.554
18 9.107 4.278 4.829 80.725
19 9.107 4.036 5.071 75.654
20 9.107 3.783 5.324 70.330
21 9.107 3.517 5.590 64.740
22 9.107 3.237 5.870 58.870
23 9.107 2.943 6.164 52.706
24 9.107 2.635 6.472 46.234
25 9.107 2.312 6.795 39.439
26 9.107 1.972 7.135 32.304
27 9.107 1.615 7.492 24.812
28 9.107 1.241 7.866 16.946
29 9.107 847 8.260 8.686
30 9.107 434 8.673 0
273.210 133.223 139.987
Pembyaran cicilan 140.000/15,373 = 9.107
6. Jika keluarga Hall ingin memiliki penghasilan pajak pada saat pensiun dengan penghasilan yg sekarang, berapa tabungan yg harus disisihkan di tabungan pensiun?
JAWAB:
Penghasilan setelah pajak selama 1 tahun adalah sebesar $54.000 (jawaban di soal No 1) .
Mereka pensiun umur 65 tahun, umur mereka sekarang 30 tahun Masa setelah pensiun sampai
dengan mereka hidup sesuai asumsi yaitu 50 tahun (80 tahun - 30 tahun )
uang yang disisihkan setiap tahun 54.000 X 0,141 =7,614 sedangkan setiap bulannya Kel. Dan
harus menyisihkan untuk ditabung sebesar $ 634,5 (7.614/12)
7. Jika keluarga Hall tetap melakukan minimum payment 3% atas kartu kreditnya setiap bulan, berapa lama pembayaran tsb akan luna dan berapa total bunga yg harus di bayar?
Bulan ke Pokok Hutang Bunga 1,33% /bln jml Hutang Pembyr minimal 3%
1 10.000 133 10.133 303,99
2 9.696 128,956933 9.825 294,749008
3 9.401 125,0367712 9.526 285,7889329
4 9.115 121,2357784 9.237 277,1012351
5 8.838 117,550332 8.956 268,6776347
6 8.570 113,9769194 8.684 260,5101033
7 8.309 110,512135 8.420 252,5908566
8 8.057 107,1526767 8.164 244,9123472
9 7.812 103,8953424 7.916 237,4672567
10 7.574 100,7370279 7.675 230,2484896
11 7.344 97,67472301 7.442 223,2491658
12 7.121 94,7055091 7.215 216,4626144
13 6.904 91,82655633 6.996 209,8823674
14 6.694 89,03512085 6.783 203,5021533
15 6.491 86,32854221 6.577 197,3158913
16 6.294 83,70424085 6.377 191,3176855
17 6.102 81,15971563 6.183 185,5018192
18 5.917 78,69254144 5.995 179,8627494
19 5.737 76,30036687 5.813 174,3951017
20 5.562 73,98091202 5.636 169,093665
21 5.393 71,73196627 5.465 163,9533867
22 5.229 69,55138623 5.299 158,9693677
23 5.070 67,43709364 5.138 154,1368579
24 4.916 65,38707343 4.982 149,4512515
25 4.767 63,39937179 4.830 144,9080829
26 4.622 61,47209428 4.683 140,5030221
27 4.481 59,60340409 4.541 136,2318707
28 4.345 57,79152021 4.403 132,0905581
29 4.213 56,03471579 4.269 128,0751372
30 4.085 54,33131646 4.139 124,1817811
31 3.961 52,67969877 4.014 120,4067792
32 3.840 51,07828861 3.892 116,7465335
33 3.724 49,52555971 3.773 113,1975556
34 3.611 48,02003222 3.659 109,7564631
35 3.501 46,56027126 3.547 106,4199764
36 3.394 45,14488558 3.439 103,1849155
37 3.291 43,7725262 3.335 100,0481973
38 3.191 42,44188518 3.234 97,00683214
39 3.094 41,15169431 3.135 94,05792145
40 3.000 39,90072395 3.040 91,1986547
41 2.909 38,68778185 2.948 88,42630679
42 2.820 37,51171197 2.858 85,73823549
43 2.735 36,37139343 2.771 83,13187887
44 2.652 35,26573945 2.687 80,60475289
45 2.571 34,19369623 2.605 78,154449
46 2.493 33,15424206 2.526 75,77863191
47 2.417 32,14638626 2.449 73,47503728
48 2.344 31,16916826 2.375 71,24146962
49 2.272 30,22165671 2.303 69,07580018
50 2.203 29,30294857 2.233 66,97596494
51 2.136 28,41216824 2.165 64,93996258
52 2.071 27,54846674 2.099 62,96585265
53 2.008 26,7110209 2.035 61,0517537
54 1.947 25,89903257 1.973 59,19584144
55 1.888 25,11172788 1.913 57,39634706
56 1.831 24,34835646 1.855 55,6515555
57 1.775 23,60819078 1.799 53,95980387
58 1.721 22,89052538 1.744 52,31947979
59 1.669 22,1946763 1.691 50,72901992
60 1.618 21,51998034 1.640 49,18690844
61 1.569 20,86579446 1.590 47,69167562
62 1.521 20,23149517 1.541 46,24189637
63 1.475 19,61647795 1.495 44,83618896
64 1.430 19,02015664 1.449 43,47321365
65 1.387 18,44196289 1.405 42,15167143
66 1.344 17,88134566 1.362 40,87030277
67 1.304 17,33777064 1.321 39,62788644
68 1.264 16,81071975 1.281 38,42323832
69 1.226 16,29969068 1.242 37,2552103
70 1.188 15,80419638 1.204 36,12268916
71 1.152 15,32376462 1.167 35,02459553
72 1.117 14,85793749 1.132 33,95988285
73 1.083 14,40627105 1.098 32,92753637
74 1.050 13,96833482 1.064 31,92657219
75 1.018 13,54371141 1.032 30,95603633
76 987 13,13199613 1.001 30,01500378
77 957 12,73279658 970 29,10257768
78 928 12,34573229 941 28,21788842
79 900 11,97043438 912 27,36009283
80 873 11,60654514 884 26,52837337
81 846 11,25371778 857 25,72193734
82 820 10,91161601 831 24,94001617
83 795 10,57991379 806 24,18186462
84 771 10,258295 782 23,44676012
85 748 9,946453086 758 22,73400206
86 725 9,644090858 735 22,04291113
87 703 9,35092014 712 21,37282867
88 682 9,066661519 691 20,72311605
89 661 8,791044075 670 20,09315405
90 641 8,523805127 649 19,48234226
91 621 8,264689974 630 18,89009854
92 603 8,013451664 611 18,31585843
93 584 7,769850747 592 17,75907465
94 566 7,533655054 574 17,21921654
95 549 7,304639474 557 16,69576958
96 533 7,082585739 540 16,18823488
97 516 6,867282215 523 15,69612873
98 501 6,658523703 507 15,21898211
99 485 6,456111241 492 14,75634027
100 471 6,259851915 477 14,30776228
101 456 6,069558677 462 13,87282062
102 442 5,885050162 448 13,45110074
103 429 5,706150523 435 13,04220073
104 416 5,532689253 422 12,64573087
105 403 5,364501032 409 12,2613133
106 391 5,201425565 396 11,88858164
107 379 5,04330743 384 11,52718064
108 368 4,889995927 373 11,17676588
109 356 4,741344941 361 10,83700337
110 346 4,597212796 350 10,50756931
111 335 4,457462124 340 10,18814971
112 325 4,321959733 329 9,878440145
113 315 4,190576479 319 9,578145443
114 306 4,063187145 310 9,2869794
115 296 3,939670319 300 9,004664513
116 287 3,819908281 291 8,730931716
117 278 3,703786889 282 8,465520123
118 270 3,591195471 274 8,208176777
119 262 3,48202672 265 7,958656411
120 254 3,37617659 257 7,716721215
121 246 3,273544198 249 7,482140607
122 239 3,174031728 242 7,254691014
123 231 3,077544337 234 7,034155662
124 224 2,983990067 227 6,820324364
125 218 2,893279753 220 6,612993324
126 211 2,805326942 214 6,41196494
127 205 2,720047808 207 6,217047618
128 198 2,637361075 201 6,028055587
129 192 2,557187935 195 5,844808725
130 186 2,479451979 189 5,667132385
131 181 2,404079119 183 5,494857227
132 175 2,330997517 178 5,327819063
133 170 2,260137524 172 5,165858691
134 165 2,191431603 167 5,008821753
135 160 2,124814274 162 4,85655858
136 155 2,060222045 157 4,708924056
137 150 1,997593355 152 4,565777473
138 146 1,936868515 148 4,426982404
139 141 1,877989649 143 4,292406566
140 137 1,820900641 139 4,161921699
141 133 1,765547083 135 4,035403441
142 129 1,711876217 130 3,912731212
143 125 1,659836892 126 3,793788096
144 121 1,60937951 123 3,678460731
145 117 1,560455982 119 3,566639204
146 114 1,513019681 115 3,458216938
147 110 1,467025396 112 3,353090602
148 107 1,422429291 108 3,251160001
149 104 1,379188863 105 3,152327988
150 101 1,3372629 102 3,056500369
151 97 1,296611446 99 2,963585814
152 95 1,257195754 96 2,873495769
153 92 1,21897826 93 2,786144371
154 89 1,18192254 90 2,701448369
155 86 1,145993277 87 2,61932704
156 84 1,111156227 85 2,539702117
157 81 1,077378189 82 2,462497712
158 79 1,04462697 80 2,387640244
159 76 1,012871354 77 2,315058369
160 74 0,982081078 75 2,244682909
161 72 0,952226795 73 2,176446793
162 69 0,923280053 70 2,110284987
163 67 0,895213263 68 2,046134434
164 65 0,867999675 66 1,983933993
165 63 0,841613353 64 1,923624384
166 61 0,816029148 62 1,865148126
167 59 0,791222678 60 1,808449488
168 58 0,7671703 58 1,753474432
169 56 0,74384909 57 1,700170563
170 54 0,721236822 55 1,648487078
171 53 0,699311943 53 1,59837472
172 51 0,67805356 52 1,549785726
173 49 0,65744141 50 1,50267379
174 48 0,637455848 49 1,45699401
175 46 0,618077828 47 1,412702849
176 45 0,59928888 46 1,369758095
177 44 0,581071097 44 1,328118818
178 42 0,563407117 43 1,287745334
179 41 0,546280104 42 1,248599164
180 40 0,529673735 40 1,210642998
181 39 0,513572183 39 1,173840662
182 37 0,497960102 38 1,138157079
183 36 0,482822613 37 1,103558242
184 35 0,468145289 36 1,070011175
185 34 0,45391414 35 1,037483906
186 33 0,440115604 34 1,005945432
187 32 0,42673653 33 0,975365697
188 31 0,413764166 32 0,945715555
189 30 0,401186149 31 0,916966748
190 29 0,388990491 30 0,889091876
191 28 0,37716557 29 0,862064372
192 27 0,365700113 28 0,835858477
193 27 0,354583196 27 0,810449215
194 26 0,343804221 26 0,78581237
195 25 0,333352917 25 0,761924459
196 24 0,323219321 25 0,738762718
197 24 0,313393777 24 0,71630507
198 23 0,30386692 23 0,694530112
199 22 0,294629669 22 0,673417091
200 21 0,285673222 22 0,652945885
201 21 0,276989042 21 0,633096983
202 20 0,268568852 20 0,613851468
203 20 0,260404627 20 0,595190997
204 19 0,252488587 19 0,577097786
205 18 0,244813186 19 0,55955459
206 18 0,23737111 18 0,54254469
207 17 0,230155266 18 0,526051874
208 17 0,223158776 17 0,510060423
209 16 0,216374972 16 0,494555097
210 16 0,20979739 16 0,479521116
211 16 0,20979739 16 0,479521116
212 15 0,203419759 15 0,464944154
213 15 0,197236001 15 0,450810316
214 14 0,191240224 15 0,437106134
215 14 0,185426713 14 0,423818544
216 14 0,179789926 14 0,410934884
217 13 0,174324492 13 0,398442875
218 13 0,169025202 13 0,38633061
219 12 0,163887005 12 0,374586546
220 12 0,158905004 12 0,363199489
221 12 0,15407445 12 0,352158588
222 11 0,149390741 11 0,341453319
223 11 0,144849412 11 0,33107348
224 11 0,140446135 11 0,321009177
225 10 0,136176713 10 0,311250819
226 10 0,132037077 10 0,301789105
227 10 0,128023282 10 0,292615018
228 9 0,124131502 9 0,283719814
229 9 0,120358029 9 0,275095016
230 9 0,116699265 9 0,266732402
231 9 0,113151724 9 0,258624004
232 0 -0,001934781 0 -0,004422212
4371,742715

Solusi Kasus 11

SOLUSI KASUS BAB 11 (PENERAPAN METODE PENILAIAN SAHAM)
Bagaimana Jonathan menjelaskan logika dari model diskon dividen (Dividen Discount Model – DDM) dan menunjukkan kegunaannya dalam perhitungan harga saham biasa?

Jawaban:
DDM adalalah sebuah prosedur untuk menilai harga saham dengan dividen yang telah diprediksi dan mendiskonnya kembali pada nilai saat ini.

Value of Stock=(Dividend per share)/(Discount Rate-Dividend Growth Rate)

Dividend Growth Rate:
Tahun 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
DPS 0.60 0.64 0.80 0.88 0.96 1.00 1.04 1.02 0.98 0.94

Discount rate = Risk Free Rate + (β x Risk Premium)
= 5.1 + (1.1 x 9%) = 15%

Expected devidend = $ 0.94 x 1.1 = 1.034

Value of stock= 1.034/(15%-4.28% )=$ 9.65

Dividend Growth Rate = [(0.04) + (0.16) + (0.08) + (0.04) + (0.04) + (-0.02) +
(-0.04) + (-0.04)] / (10/1)
>> Devidend Growth Rate = 0.34 / 9 = 0.0378 = 3.78%

Discount rate = Risk Free Rate + (β x Risk Premium)
= 5.1 + (1.1 x 9%) = 15%

Expected devidend = ($ 0.94 x 0.0378) + $ 0.94 = $ 0.975

Value of stock= 0.975/(15%-3.78% )=$ 8.69
Berdasarkan perhitungan diatas, harga saham biasanya adalah $ 8.69 dan $ 9.65

Sebagai peneliti, Dwayne bertanya kepada Jonathan satu pertanyaan kunci, “Bagaimana Anda memperkirakan tingkat pertumbuhan yang digunakan dalam model tersebut?” Dengan menggunakan data yg disajikan pada Tabel 1 dan 2, jelaskan bagaimana Jonathan menanggapi pertanyaan tersebut.

Jawaban:
Kita estimasi tingkat pertumbuhan dengan 2 perhitungan:
Menghitung tingkat pertumbuhan kumulatif selama 10 tahun terakhir dan hasilnya adalah 4.28%
Menghitung tingkat pertumbuhan kumulatif dengan menambahkan tingkat pertumbuhan dalam bentuk persentase dan hasilnya 3.78%

Bagaiamana logika dari tingkat imbal hasil yang diharapkan (required rate of return) yang digunakan Jonathan dan bagaimana ia mengetimasikannya?

Jawaban:
Expected Rate of Return = Risk Free Rate + (β x Market Risk Premium)
= 5.1% + (1.1% x 9%)
= 15%

“Apa variasi lain dari DDM yang dapat kita gunakan dan mengapa?” Dwayne bertanya. Bagaimana tanggapan Jonathan?

Jawaban:
Ada varian lain dari DDM yaitu tingkat pertumbuhan konstan dan variabel (tingkat pertumbuhan tidak konstan) yang disebut 2-step method. Tapi dalam kasus ini, kita hanya perlu menggunakan tingkat pertumbuhan konstan.

“Mengapa Anda menggunakan dividen dan bukan laba per saham, Jonathan?” Dwayne bertanya. Menurut Anda, apa yang akan dikatakan Jonathan?

Jawaban:
Biasanya hanya dividen per saham yang digunakan dalam perhitungan saham biasa. Adapun rumus yang digunakan bila menggunakan laba per saham adalah:

Earning per Share=(Net Income-Dividends on Preferred Stock)/(Average Outstanding Shares)

Dwayne berpikir apakan saham preferen (prefered stock) Pharmacopia merupakan investasi yang lebih baik daripada saham biasa, karena membayar dividen sebesar $ 1,50 dan diperdagangkan pada harga $ 15. Ia meminta Jonathan untuk memberikan penjelasan sifat-sifat saham istimewa, bagaimana sifat-sifat tersebut berbeda dengan daham biasa dan obligasi korporasi, dan metode yang dapat digunakan untuk mengestimasi nilainya.

Jawaban:
Saham preferen lebih beroerientasi ekonomi, tidak punya hak voting
Bila suatu saat perusahaan bangkrut, maka pemilik saham preferen akan dibayar lebih dahulu dibandingkan dengan pemilik saham biasa, tetapi setelah pembayaran utang-utang perusahaan.
Nilai saham preferen:
V_p=D_ /k_p

D_ = constant annual dividend
k_p = expected rate of return